Seleziona Girone:     Vai a:
Calendario Partite:     Tabella:
Ultimo aggiornamento: 19.08.2008 at 14:40
  Globale Casa Trasferta  
Pos Squadra G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS +/- Pts
1. Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Lecco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Legnano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Lumezzane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Monza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Novara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Padova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Pergocrema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Portogruaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Pro Patria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Pro Sesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Reggiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Samb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Spal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Calendario Partite

31.08.2008
Cesena - Reggiana  
Legnano - Padova  
Lumezzane - Hellas Verona  
Novara - Samb  
Pergocrema - Ravenna  
Pro Patria - Lecco  
Pro Sesto - Cremonese  
Spal - Monza  
Venezia - Portogruaro